编者按 买房看配套、看交通、看价格,当然是必要的,但是首要得看的应该是证件,俗话说,买房有证才靠谱,相信对于因证未办下而开盘一再迟滞的购房者来说,是深深的领悟呀。所以广大购房者,还还有什么能比预售证更靠谱的呢?预售许可证是五证中的 后一证,拿下预售许可证说明该楼盘具备了将开发的商品房进入市场交易的资格,对购房者来说也就是"放心房"。我们在购房时一定要记得查看项目的五证情况,降低购房风险,选择五证齐全的楼盘。

济宁城区2018年预售证汇总(更新截至济宁市房产交易中心 2019年2月20日已公布数据)

序号 预售证号

项目名称

公司名称 预售面积(㎡) 预售套数 性质 预售范围 发证时间 幢数 区域
113 济高新房开预字[2018]第27号 菱花·富贵园 济宁市菱花房地产开发有限责任公司 38557.09 320 住宅 0002、0003、0005(幢) 2018/12/28 3 高新区
112 济太白房开预字[2018]第13号 城投碧桂园·中央公园 济宁市城投碧桂园房地产开发有限公司 19136.53 132 住宅 0020(幢) 2018/12/27 1 太白湖
111 济太白房开预字[2018]第12号 城投碧桂园·中央公园 济宁市城投碧桂园房地产开发有限公司 11783.41 62 住宅 0022(幢) 2018/12/27 1 太白湖
110 济任城房开预字[2018]第25号 龙城水景苑 九巨龙房地产开发集团有限公司 16154.44 144 住宅 0001、0011、0012(幢) 2018/12/26 3 任城区
109 济任城房开预字[2018]第23号 华硕·天韵 山东华硕置业有限公司 86024 630 住宅 0003、0004、0007、0008(幢) 2018/12/25 4 任城区
108 济任城房开预字[2018]第22号 如意四季城 济宁如意四季花城房地产有限公司 13205.53 108 住宅 0007(幢) 2018/12/25 1 任城区
107 济太白房开预字[2018]第11号 城投碧桂园·天绘 济宁市城投碧桂园置业发展有限公司 35154.08 292 住宅 0011、0015、0016(幢) 2018/12/19 3 太白湖
106 济太白房开预字[2018]第10号 中南·珑悦 济宁锦鸿房地产开发有限公司 17921.49 139 住宅 0001、0002(幢) 2018/12/18 2 太白湖
105 济高新房开预字[2018]第24号 星语城 济宁旭银房地产有限公司 5297.99 36 住宅 0010(幢) 2018/12/17 1 高新区
104 济高新房开预字[2018]第23号 星语城 济宁旭银房地产有限公司 5297.99 36 住宅 0011(幢) 2018/12/14 1 高新区
103 济高新房开预字[2018]第22号 星语城 济宁旭银房地产有限公司 4720.42 36 住宅 0002(幢) 2018/12/14 1 高新区
102 济高新房开预字[2018]第21号 碧桂园·济州府 济宁市碧汇威房地产开发有限公司 6453.28 43 住宅 0008(幢) 2018/12/10 1 高新区
101 济太白房开预字[2018]第9号 中南·珑悦 济宁锦鸿房地产开发有限公司 10542.08 68 住宅 0008、0015(幢) 2018/12/10 2 太白湖
100 济高新房开预字[2018]第20号 金色兰庭·香堤 济宁华都房地产开发有限公司 25096 457 住宅 0010、0011、0101(幢) 2018/12/4 3 高新区
99 济太白房开预字[2018]第8号 城投碧桂园·天绘 济宁市城投碧桂园置业发展有限公司 8654.62 72 住宅 0008(幢) 2018/11/30 1 太白湖
98 济任城房开预字[2018]第21号 玺悦公馆 九巨龙房地产开发集团有限公司 42221.28 759 住宅 0102(幢) 2018/11/28 1 任城区
97 济高新房开预字[2018]第19号 菱花·富贵园 济宁市菱花房地产开发有限责任公司 28108.25 225 住宅 0006、0007(幢) 2018/11/27 2 高新区
96 济太白房开预字[2018]第7号 中南·珑悦 济宁锦鸿房地产开发有限公司 9383 68 住宅 0007、0028(幢) 2018/11/23 2 太白湖
95 济太白房开预字[2018]第6号 鸿顺·温泉小镇 济宁鸿顺新城房地产开发有限公司 2978.68 13 住宅 0017、0023、0024、0025(幢) 2018/11/23 4 太白湖
94 济高新房开预字[2018]第18号 锦官合院 惠普软件(济宁)人才产业投资有限公司 36000 200 办公 0001、0002、0003、0004、0005、0006、0007、0008、0009、0010(幢) 2018/11/22 10 高新区
93 济任城房开预字[2018]第18号 如意四季城 济宁如意四季花城房地产有限公司 14639.77 12 住宅 0006(幢) 2018/11/21 1 任城区
92 济任城房开预字[2018]第16号 绿地·国际城 济宁绿地嘉慧置业有限公司 10729.19 84 住宅 0055、0058、0064(幢) 2018/11/19 3 任城区
91 济高新房开预字[2018]第17号 星语城 济宁旭银房地产有限公司 4793 36 住宅 0018(幢) 2018/11/16 1 高新区
90 济高新房开预字[2018]第16号 星语城 济宁旭银房地产有限公司 4721.58 36 住宅 0001(幢) 2018/11/16 1 高新区
89 济太白房开预字[2018]第5号 中南·珑悦 济宁锦鸿房地产开发有限公司 17618.8 128 住宅 0013、0014、0021、0027(幢) 2018/11/16 4 太白湖
88 济太白房开预字[2018]第4号 中南·珑悦 济宁锦鸿房地产开发有限公司 8235.8 60 住宅 0006、0020(幢) 2018/11/12 2 太白湖
87 济太白房开预字[2018]第3号 城投碧桂园·中央公园 济宁市城投碧桂园房地产开发有限公司 19136.53 132 住宅 0023(幢) 2018/11/12 1 太白湖
86 济任城房开预字[2018]第15号 薛口育德家园 济宁开元房地产开发有限公司 69561.01 738 住宅 0001、0002、0003、0004、0005、0006、0007、0008、0009(幢) 2018/11/9 9 任城区
85 济高新房开预字[2018]第14号 龙城公馆 济宁九巨龙天顺房地产开发有限公司 34581.79 606 住宅 0005、0007、0102(幢) 2018/11/9 3 高新区
84 济高新房开预字[2018]第13号 碧桂园·济州府 济宁市碧汇威房地产开发有限公司 10110.21 79 住宅 0009(幢) 2018/11/8 1 高新区
83 济高新房开预字[2018]第11号 红星1号 济宁九巨龙天顺房地产开发有限公司 43647.4 323 住宅 0001、0002、0003(幢) 2018/10/31 3 高新区
82 济高新房开预字[2018]第12号 龙城公馆 济宁九巨龙天顺房地产开发有限公司 137700.51 1023 住宅 0001、0002、0003、0004、0010、0014、0015、0016、0026、0027、0028、0029(幢) 2018/10/30 12 高新区
81 济任城房开预字[2018]第13号 绿地·国际城 济宁绿地嘉慧置业有限公司 17934.53 146 住宅 0056、0062、0063、0065、0066、0068(幢) 2018/10/29 6 任城区
80 济任城房开预字[2018]第13号 绿地·国际城 济宁绿地嘉慧置业有限公司 28856.23 248 住宅 0005、0009(幢) 2018/10/29 2 任城区
79 济任城房开预字[2018]第12号 运河佳园 济宁汇源华兴房地产开发有限公司 15408 148 公寓 0135、0136(幢) 2018/10/29 2 任城区
78 济任城房开预字[2018]第11号 华锦苑 九巨龙房地产开发集团有限公司 25807.29 179 住宅 0013、0014、0015、0016(幢) 2018/10/29 4 任城区
77 济高新房开预字[2018]第10号 中南·漫悦湾 济宁中南英特力置业有限公司 35624.48 264 住宅 0001、0002、0003、0004、0005、0006、0007、0008(幢) 2018/10/19 8 高新区
76 济太白房开预字[2018]第2号 鸿顺·温泉小镇 济宁鸿顺新城房地产开发有限公司 18977.82 113 住宅 0010、0011、0012、0014、0015、0016、0026(幢) 2018/10/19 7 太白湖
75 济高新房开预字[2018]第08号 中垠悦城 济宁兖矿东华同济置业有限公司 29099.41 257 住宅 0011、0015(幢) 2018/10/18 2 高新区
74 济任城房开预字[2018]第10号 西岸华府 济宁毅德物流城开发有限公司 92519.03 768 住宅 0008、0011、0014(幢) 2018/10/17 3 任城区
73 济任城房开预字[2018]第9号 中南瑞马樾府 济宁锦琴房地产开发有限公司 35855.25 206 住宅 0001、0002、0003、0006、0011、0012、0013、0017、0025、0026、0027、0029(幢) 2018/10/17 12 任城区
72 济高新房开预字[2018]第09号 龙城公馆 济宁九巨龙天顺房地产开发有限公司 16350.04 68 住宅
商业
0006、0008、0011、0012、0017、0018、0021、0022、0030、0031、0101(幢) 2018/10/17 11 高新区
71 济高新房开预字[2018]第07号 中垠悦城 济宁兖矿东华同济置业有限公司 57899.97 556 住宅 008、009、0012(幢) 2018/10/12 3 高新区
70 济任城房开预字[2018]第8号 如意四季城 济宁如意四季花城房地产有限公司 40229.55 252 住宅 0002、0003、0004、0014(幢) 2018/10/11 任城区
69 济任城房开预字[2018]第7号 华锦苑 九巨龙房地产开发集团有限公司 17836.14 191 住宅 0009、0010、0011(幢) 2018/10/11 3 任城区
68 济太白房开预字[2018]第1号 城投碧桂园·天绘 济宁市城投碧桂园置业发展有限公司 12290.53 102 住宅 0017(幢) 2018/10/8 1 太白湖
67 济任城房开预字[2018]第5号 长泰百合花园 济宁长泰实业集团有限公司 7506.57 66 住宅 0016、0017、0018(幢) 2018/9/29 3 任城区
66 济任城房开预字[2018]第4号 水韵城 山东济宁大运河文化产业开发投资有限公司 3976.64 215 住宅 0024、0025(幢) 2018/9/29 2 任城区
65 济任城房开预字[2018]第3号 圣源·君临天下 济宁圣源房地产开发有限公司 9520.64 108 住宅 0002(幢) 2018/9/29 1 任城区
64 济任城房开预字[2018]第2号 睿湖壹号公寓 山东鑫声玉城置业有限公司 21073.19 132 公寓 008(幢) 2018/9/29 1 任城区
63 济任城房开预字[2018]第1号 绿地·国际城 济宁绿地嘉慧置业有限公司 64505.67 582 住宅 0004、0006、0007、0008(幢) 2018/9/28 4 任城区
62 济高新房开预字[2018]第03号 碧桂园·济州府 济宁市碧汇威房地产开发有限公司 9202.68 56 住宅 0017、0018(幢) 2018/9/26 2 高新区
61 济高新房开预字[2018]第02号 恒信公馆 山东恒信置业有限公司 36485.62 220 住宅 0001、0002、0003、0004、0006、0007、0008、0009、0011、0012、0013、0014、0015、0016、0017、0018、0020、0021、0022(幢) 2018/9/25 19 高新区
60 济高新房开预字[2018]第1号 中南·漫悦湾 济宁中南英特力置业有限公司 21702.61 164 住宅 0009、0010、0013、0014(幢) 2018/9/21 4 高新区
59 济房现备[2018]第3号 水韵城 山东济宁大运河文化产业开发投资有限公司 20730 1094 住宅 0004、0011、0012、0013、0034、0035、0037、0038、0039(幢) 2018/9/19 9 任城区
58 济房开预字[2018]第55号 绿地·国际城 济宁绿地嘉慧置业有限公司 9370.68 68 住宅 0053、0054、0069(幢) 2018/9/13 3 任城区
57 济房开预字[2018]第54号 中南·漫悦湾 济宁中南英特力置业有限公司 10591.92 80 住宅 0011、0012(幢) 2018/9/13 2 高新区
56 济房开预字[2018]第53号 红星1号 济宁九巨龙天顺房地产开发有限公司 4559.4 36 住宅 0004(幢) 2018/9/12 1 高新区
55 济房开预字[2018]第52号 城投碧桂园·天绘 济宁市城投碧桂园置业发展有限公司 13062.68 108 住宅 0009、0010(幢) 2018/9/7 2 太白湖
54 济房开预字[2018]第51号 华锦苑 九巨龙房地产开发集团有限公司 17249.77 121 住宅 0001、0002、0008(幢) 2018/9/5 3 任城区
53 济房开预字[2018]第50号 龙翔·御书坊 济宁市龙翔房地产开发有限公司 118146.6 912 住宅 0001、0005、0008、0010、0011、0012、0013、0014、0015(幢) 2018/9/4 9 任城区
52 济房开预字[2018]第49号 华城 山东华瑞园房地产开发有限公司 54359.86 457 住宅 0010(幢)(B地块)0001、0002、0003(幢)(A地块) 2018/9/4 4 任城区
51 济房开预字[2018]第48号 鲁商·运河公馆 济宁鲁商地产有限公司 29641.78 272 住宅 0030、0040(幢) 2018/8/31 2 任城区
50 济房开预字[2018]第47号 金凤·理想城 济宁凤凰房地产有限公司 29902.54 269 住宅 0001、0002、0003、0004(幢) 2018/8/31 4 任城区
49 济房开预字[2018]第46号 麟祥帝景 济宁市德麟祥房地产开发有限公司 33294.06 30 商业 0005(幢) 2018/8/27 1 任城区
48 济房开预字[2018]第45号 中垠·悦城 济宁兖矿东华同济置业有限公司 38858.32 369 住宅 0010、0016(幢) 2018/8/27 2 高新区
47 济房开预字[2018]第44号 如意四季城 济宁如意四季花城房地产有限公司 3735.21 22 住宅 0013(幢) 2018/8/27 1 任城区
46 济房开预字[2018]第43号 绿地·国际城 济宁绿地嘉慧置业有限公司 12768.91 94 住宅 0057、0059、0060、0061、0067(幢) 2018/8/27 5 任城区
45 济房开预字[2018]第42号 碧桂园·济州府 济宁市碧汇威房地产开发有限公司 7511.31 52 住宅 0011、0012(幢) 2018/8/27 2 高新区
44 济房开预字[2018]第41号 涌泰·澜湾 济宁涌泰房地产开发有限公司 10380.34 72 住宅 0011、0012、0015、0016(幢) 2018/8/17 4 太白湖
43 济房开预字[2018]第40号 山东钢联电子商务钢铁物流园 山东钢联置业有限公司 46941.58 65 批发零售 0034、0035、0036(幢) 2018/8/3 3 任城区
42 济房开预字[2018]第39号 涌泰·澜湾 济宁涌泰房地产开发有限公司 45883.89 390 住宅 0017、0018、0019(幢) 2018/8/3 3 太白湖
41 济房开预字[2018]第38号 城投碧桂园·天绘 济宁市城投碧桂园置业发展有限公司 29741.36 234 住宅 0003、0005、0006、0007(幢) 2018/8/3 4 太白湖
40 济房开预字[2018]第37号 城投碧桂园·中央公园 济宁市城投碧桂园房地产开发有限公司 69832.26 408 住宅 0006、0010、0016、0019(幢) 2018/8/3 4 太白湖
39 济房开预字[2018]第36号 仁诚雅居 济宁市建威置业有限公司 11891.2 70 住宅 0018、0019(幢) 2018/8/1 2 任城区
38 济房开预字[2018]第35号 红星1号 济宁九巨龙天顺房地产开发有限公司 4226.1 26 住宅 0005(幢) 2018/7/20 1 高新区
37 济房开预字[2018]第34号 碧桂园·济州府 济宁市碧汇威房地产开发有限公司 32605.1 218 住宅 0010、0013、0019(幢) 2018/7/20 3 任城区
36 济房开预字[2018]第33号 碧桂园·济州府 济宁市碧汇威房地产开发有限公司 10493.62 69 住宅 0015、0016、0020(幢) 2018/7/20 3 任城区
35 济房开预字[2018]第32号 长泰百合花园 济宁长泰实业有限公司 23005.43 184 住宅 0003、0009、0013、0015(幢) 2018/7/16 4 任城区
34 济房开预字[2018]第31号 华锦苑 九巨龙房地产开发集团有限公司 15809.41 129 住宅 0001、0002、0005(幢) 2018/7/16 3 任城区
33 济房开预字[2018]第30号 瑞马意墅 济宁春天置业有限公司 9516.27 308 住宅 0039、0040、0041、0042、0043、0044、0045(幢) 2018/7/16 7 任城区
32 济房开预字[2018]第29号 水韵城 山东济宁大运河文化产业开发投资有限公司 2715.22 168 住宅 0026(幢) 2018/7/13 1 任城区
31 济房开预字[2018]第28号 鸿顺·观邸 济宁鸿顺新城房地产开发有限公司 1872.45 7 商业 0007、0012(幢) 2018/7/13 2 太白湖
30 济房开预字[2018]第27号 城投碧桂园·天绘 济宁市城投碧桂园置业发展有限公司 16727.46 132 住宅 0001、0002(幢) 2018/7/13 2 太白湖
29 济房开预字[2018]第26号 皇营东郡 济宁金讯置业有限公司 50338.94 363 住宅 0001、0002、0003、0004(幢) 2018/7/13 4 任城区
28 济房开预字[2018]第25号 皇营东郡 济宁金讯置业有限公司 13781.9 100 住宅 0013(幢) 2018/7/13 1 任城区
27 济房开预字[2018]第24号 红星1号 济宁九巨龙天顺房地产开发有限公司 4831.06 66 住宅 0006、0007(幢) 2018/7/5 2 高新区
26 济房开预字[2018]第23号 九巨龙 青年创业城I期·曼哈顿 九巨龙房地产开发集团有限公司 851.35 17 商业 0101、0103(幢) 2018/7/5 2 任城区
25 济房开预字[2018]第22号 城投碧桂园·中央公园 济宁市城投碧桂园房地产开发有限公司 8774.44 492 住宅 0005、0007、0009、0011、0012、0015、0017(幢) 2018/6/29 7 太白湖
24 济房开预字[2018]第21号 长泰百合花园 济宁长泰实业有限公司 12284.5 100 住宅 0008、0012(幢) 2018/6/26 2 任城区
23 济房开预字[2018]第20号 长泰百合花园 济宁长泰实业有限公司 20857.25 170 住宅 0004、0007(幢) 2018/6/26 2 任城区
22 济房开预字[2018]第19号 瑞马名门 济宁春天置业有限公司 15568.31 890 住宅 0011、0012、0013、0014、0015(幢) 2018/6/14 5 任城区
21 济房开预字[2018]第18号 滨湖晨阳 济宁市高耸安桥圣景房地产开发有限公司 28905.27 117 住宅 0002、0003、0004、0005、0006、0007、0008、0009、0010、0011、0012、0015、0016、0017、0018、0019、0020、0021(幢) 2018/6/11 18 太白湖
20 济房开预字[2018]第17号 华锦苑 九巨龙房地产开发集团有限公司 10412.7 102 住宅 0003、0004(幢) 2018/6/5 2 任城区
19 济房开预字[2018]第16号 春晓和院 济宁汇源宜居置业有限公司 13589.71 108 住宅 0001(幢) 2018/6/5 1 任城区
18 济房开预字[2018]第15号 华城 山东华瑞园房地产开发有限公司 131478.09 950 住宅 0016、0017、0020、0022、0024(幢) 2018/5/31 5 任城区
17 济房开预字[2018]第14号 金色兰庭·香堤 济宁华都房地产开发有限公司 24382.08 409 住宅 0008、0009(幢) 2018/5/24 2 高新区
16 济房开预字[2018]第13号 碧桂园济州印象 济宁市华威房地产有限公司 10098.72 92 住宅 0008、0101(幢) 2018/5/22 2 任城区
15 济房开预字[2018]第12号 城投碧桂园·中央公园 济宁市城投碧桂园房地产开发有限公司 40976.39 324 住宅 0001、0002、0003、0008(幢) 2018/5/17 4 太白湖
14 济房开预字[2018]第11号 红玺台 九巨龙房地产开发集团有限公司 12676.21 275 商业 0101(幢) 2018/5/9 1 任城区
13 济房开预字[2018]第10号 鲁商·运河公馆 济宁鲁商地产有限公司 8702.43 59 住宅
商业
0029、0101、0102(幢) 2018/5/9 3 任城区
12 济房开预字[2018]第9号 涌泰·澜湾 济宁涌泰房地产开发有限公司 1737.71 72 住宅 0005、0006、0009、0010(幢) 2018/5/9 4 太白湖
11 济房开预字[2018]第8号 运河岸上的中国院子 九巨龙房地产开发集团有限公司 84416.17 700 住宅 0043、0044、0047(幢) 2018/5/2 3 任城区
10 济房现备[2018]第1号 仁诚雅居 济宁市建威置业有限公司 5382.16 124 住宅 0026、0027、0028、0029、0031(幢) 2018/4/17 5 任城区
9 济房开预字[2018]第7号 运河岸上的中国院子 九巨龙房地产开发集团有限公司 108250.62 629 住宅 0001、0002、0003、0004、0009、0010、0011、0012、0013、0014、0017、0018、0019、0020、0021、0022、0025、0026、0027、0028、0031、0032、0033、0034、0035、0036、0039、0040、0041、0045、0046(幢) 2018/4/4 31 任城区
8 鲁(2018)济宁市不动产权第0006976号 济矿家园 山东九矿置业有限公司 1315.24 11 商业 0101(幢) 2018/3/28 1 高新区
7 鲁(2018)济宁市不动产权第0006975号 济矿家园 山东九矿置业有限公司 19225.07 154 住宅 0003(幢) 2018/3/28 1 高新区
6 济房开预字[2018]第6号 创意SOHO 济宁高新经达资产管理有限公司 58051.56 272 住宅 0010、0011、0012、0015(幢) 2018/3/21 4 高新区
5 济房开预字[2018]第5号 中德广场 济宁新中德置业有限公司 14799.36 50 商业 0006、0007、0023(幢) 2018/3/2 3 任城区
4 济房开预字[2018]第4号 碧桂园济州印象 济宁市华威房地产有限公司 4832.53 106 住宅 0001、0002(幢) 2018/2/8 2 任城区
3 济房开预字[2018]第3号 菱花·富贵园 济宁市菱花房地产开发有限责任公司 15977.91 49 商业 0101、0102(幢) 2018/1/15 2 高新区
2 济房开预字[2018]第2号 置城八号公馆 山东置城集团有限公司 13764.99 174 住宅 0011、0012(幢) 2018/1/15 2 任城区
1 济房开预字[2018]第1号 涌泰·澜湾 济宁涌泰房地产开发有限公司 2913.3 140 住宅 0003、0007、0008、0013、0014(幢) 2018/1/4 5 太白湖

济宁楼盘搜索地图