序号 时间 地块名称 区域

土地用途

位置 规划指示要求

面积(㎡)

初始价(万元) 成交价(万元) 竞得方 土地单价
(万元/亩)
楼面价
(元/㎡)
溢价率(%)
1

1/5

任城区喻屯镇东山大道北仓储地块 任城区 仓储 喻屯辖区内,东山大道以北 容积率≥0.8,建筑密度≥40%,厂前区比例不大于总用地面积的7% 40000 1008 1008 山东爱福地生物科技有限公司 16.80 315.00 0.00
2

3/7

济宁火柴厂片区 任城区 商服
住宅
车站西路以北,老运河以西 容积率≤1.2,建筑密度≤28%,绿地率≥30%,商业面积占总建筑面积的比例为3-5%,住宅面积占总建筑面积的比例为95-97%;建筑高度≤24米 63180 23088 45338 青岛中南世纪城房地产业投资有限公司 478.40 5980.00 96.37
3 3/7 任城区唐口工业园唐尧路南园达路西地块工业用地 任城区 工业 唐口工业园唐尧路南、园达路西 容积率0.8,建筑密度40%,厂前区比例不大于总用地面积的7% 37075 938 938 山东汇源杭萧钢构有限公司 16.87 316.25 0.00
4 3/7 任城区唐口工业园唐姚路北园盛路东地块工业用地 任城区 工业 任城区唐口工业园内,唐姚路北、园盛路东 容积率0.8,建筑密度40%,厂前区比例不大于总用地面积的7%,不得规划建设成片绿地 20142 508 508 济宁盛唐能源有限公司 16.81 315.26 0.00
5

4/18

济宁高新区洸河新苑西片区 高新区 商服
住宅
长虹路以西、机电二路以北 容积率≤1.5,地下空间建设用地面积≤12000平方米,地下一层 16255 5121 9721 山东鑫声玉城置业有限公司 398.69 3986.88 89.83
6

4/18

任城区车站西路南片区D-1地块 任城区 商服
住宅
横三路以南、横二路以北、环城西路以西 容积率≤2.3,地下国有建设用地使用权出让面积面积≤56100平方米,地下不大于二层 71009 25754 78604 九巨龙房地产开发集团有限公司 737.98 4812.86 205.21
7

4/18

济宁高新区G1712号工业用地 任城区 工业 海川路以东、天博食品以南 容积率≥1.0,建筑系数≥40%,建筑高度≤24米,厂前区不大于总建设用地面积的7% 19059 568 568 山东天博食品配料有限公司 19.87 298.02 0.00
8

4/25

济宁经济开发区-2016-014宗地 经开区 公共 建筑 呈祥大道以南、嘉合路以东 1.2≥容积率≥0.6,建筑密度≤40%,地下空间建设用地面积≤25700平方米,地下≤一层 34526 3189 3189 济宁祥城投资开发有限责任公司 61.58 769.71 0.00
9

4/25

济宁高新区G1716号工业用地 高新区 工业 和济路以西、山东铭德以北 容积率≥1.0,建筑系数≥40%,建筑高度≤24米,厂前区不大于总建设用地面积的7% 12667 424 424 济宁永泽智能工程有限公司 22.32 334.73 0.00
10 5/11 济宁高新区方圆商住区南片区 高新区 住宅 方圆忻居以南、方圆西路以东 容积率1.1,建筑密度25%,绿地率35%.地下空间建设用地面积48000平方米,地下1层 58381 12454 13954 青岛银盛泰房地产有限公司 159.34 2172.87 12.04
11 5/25 任城区南池公园南片区A地块 任城区 商服
住宅
规划路以南、车站西路以北 容积率2.1,建筑密度25%,绿地率30% 81444 35000 57000 济宁景苑房地产开发有限责任公司 466.58 3332.70 62.86
12 6/13 济宁太白湖新区K1-02-09宗地 太白湖 商服
住宅
京杭路以北、济安桥南路以西、进士路以东 商服用地容积率2.0,建筑密度40%;住宅用地容积率1.6,建筑密度25% 126546 39862 89062 青岛中南新世纪房地产有限公司 469.20 3518.96 123.43
13 6/13 任城区车站西路北侧B地块 任城区 住宅 车站西路北、汇源华兴房地产开发公司东 容积率2.6,地下国有建设用地使用权出让面积1900平方米,地下1层 3914 1405 2105 济宁汇源华兴房地产开发有限公司 358.54 2068.51 49.82
14 6/22 任城区金宇路北新华路西A片区 任城区 商服
住宅
金宇路以北、规划新华路以西 容积率1.3 79278 20048 20048 济宁市伟光汇通文化旅游发展有限公司 168.59 1945.25 0.00
15 6/22 济宁经济开发区-2018-013A宗地 经开区 工业 呈祥大道以南、嘉德路以西 容积率1.0,建筑密度40%,厂前区比列不大于总用地面积的7% 57895 1622 1622 济宁祥城投资开发有限责任公司 18.68 280.16 0.00
16 6/22 济宁经济开发区-2018-013B宗地 经开区 工业 呈祥大道以南、嘉德路以东 容积率1.0,建筑密度40%,厂前区比列不大于总用地面积的7% 102991 2884 2884 济宁祥城投资开发有限责任公司 18.67 280.02 0.00
17 6/22 济宁经济开发区-2018-014A宗地 经开区 工业 美祥路以南、嘉美路以东 容积率1.0,建筑密度40%,厂前区比列不大于总用地面积的7% 64233 1790 1790 济宁祥城投资开发有限责任公司 18.58 278.67 0.00
18 6/22 济宁经济开发区-2018-014B宗地 经开区 工业 丰祥路以南、嘉美路以东 容积率1.0,建筑密度40%,厂前区比列不大于总用地面积的7% 43949 1231 1231 济宁祥城投资开发有限责任公司 18.67 280.10 0.00
19 6/22 任城区唐口工业园C4-3地块工业用地 任城区 工业 唐口街道辖区内唐姚路北、园达路西 容积率0.8,建筑密度40%,厂前区不大于总建设用地面积的7% 18490 485 485 济宁鲁鑫油脂有限公司 17.49 327.88 0.00
20 6/22 任城区唐口工业园C4-4地块工业用地 任城区 工业 唐口街道辖区内唐姚路北、园达路西 容积率0.8,建筑密度40%,厂前区不大于总建设用地面积的7% 4568 120 120 济宁玉园酿造食品有限公司 17.51 328.37 0.00
21 6/22 任城区唐口工业园兴唐路南发展路东A地块工业用地 任城区 工业 唐口工业园兴唐路以南、发展路以东 容积率0.8,建筑密度40%,厂前区不大于总建设用地面积的7% 28559 749 749 济宁大唐彩印包装有限责任公司 17.48 327.83 0.00
22 7/6 中银电化公司片区 任城区 商服
住宅
太白楼西路以北、电化路以西 容积率≤1.9(该容积率为扣除规划道路后的计容土地容积率) 189688 57743 118943 兰州中海宏洋房地产开发有限公司 418.03 3613.75 105.99
23 7/6 济宁高新区人民医院东北地块 高新区 商服 廖河路以西、嘉达路以南 容积率≤2.0 17722 4785 4785 山东海达开发建设股份有限公司 180.00 1350.02 0.00
24 7/6 任城区居礼路南安康路东地块 任城区 商服 居礼路南、安康路东 容积率≤1.2,建筑密度≤30% 48879 5974 5974 山东省济宁交通运输集团有限公司 81.48 1018.50 0.00
25 7/6 任城区105国道西居礼路南地块 任城区 交通 运输 105国道西、居礼路南 容积率≤0.5,建筑密度≤30% 28643 1493 1493 山东省济宁交通运输集团有限公司 34.75 1042.49 0.00
26 7/20 任城区仙营北片区棚户区改造项目C1地块 任城区 商服
住宅
吴泰闸路以南、仙营路以北 容积率≤1.7 13743 8325 8325 济宁市市中区城建投资有限公司 403.84 3563.31 0.00
27 7/20 任城区常青新村片区棚户区改造项目A地块 任城区 商服
住宅
常青路以南、古槐路以东、三官庙前街以北 容积率≤2.3 19170 9727 9727 山东任城融鑫发展有限公司 338.27 2206.12 0.00
28 7/20 任城区祥州路南规划共青团路东地块 任城区 商服
祥州路以南、规划共青路以东 容积率≤0.4 2897 233 233 济宁骏泉经贸有限公司 53.62 2010.70 0.00
29 7/20 任城区济北产业园博大路西南地块工业用地 任城区 工业 济北产业园内,博大路西南 容积率0.8,建筑密度40%,厂前区比列不大于总用地面积的7%,不得规划建设成片绿地 22121 588 588 山东尚核电力科技有限公司 17.72 332.26 0.00
30 7/20 济宁经济开发区-2017-
019号宗地工业用地
经开区 工业 嘉丰路以东、瑞祥路以北 容积率1.0,建筑密度40%,厂前区比列不大于总用地面积的7% 24446 683 683 山东泰丰工程集团有限公司 18.63 279.39 0.00
31 7/20 济宁经济开发区-2017-
020号宗地工业用地
经开区 工业 嘉丰路以东、瑞祥路以北 容积率1.0,建筑密度40%,厂前区比列不大于总用地面积的7% 11117 311 311 山东泰丰工程集团有限公司 18.65 279.75 0.00
32 8/1 济宁高新区济宁能源集团北片区A地块 高新区 商服
住宅
蓼河路以西、崇文大道以北 容积率≤2.3 68318 26645 27345 济宁红星盛世房地产开发有限公司 266.84 1740.26 2.63
33 8/1 济宁高新区济宁能源集团北片区B地块 高新区 商服
住宅
蓼河路以西、山河路以南 容积率≤2.3 16671 6502 6502 济宁红星盛世房地产开发有限公司 260.01 1695.73 0.00
34 8/1 济宁高新区G1701号工业用地 高新区 工业 德源路以东、广安路以南 容积率1.0,建筑密度40%,厂前区不大于总建设用地面积的7% 85411 2542 3650 山东鲁抗医药股份有限公司 28.49 427.35 43.59
35 8/1 济宁高新区G1702号工业用地 高新区 工业 群英路以北、鲁抗医药以东 容积率1.0,建筑密度40%,厂前区不大于总建设用地面积的7% 41068 1222 1750 山东鲁抗医药股份有限公司 28.41 426.12 43.21
36 8/1 济宁高新区G1803号工业用地 高新区 工业 弘济路以东、山东富美达新材料有限公司以南 容积率0.8,建筑密度40%,厂前区比列不大于7%,建筑高度≤24米 3482 104 104 山东富美达新材料有限公司 19.91 373.35 0.00
37 8/17 任城区永鑫片区棚户区改造A地块 任城区 商服
住宅
新华路以东、洸河路以北 容积率≤1.9 69565 32317 32317 山东任城融鑫发展有限公司 309.71 2445.04 0.00
38 8/17 任城区永鑫片区棚户区改造B地块 任城区 商服
住宅
新华路以东、洸河路以北 容积率≤2.0 57333 27176 27176 山东任城融鑫发展有限公司 316.00 2370.01 0.00
39 8/17 任城区环城西路西金宇路北地块 任城区 商服
住宅
金宇路以北、环城西路以西 容积率≤2.46 35382 20455 20455 济宁市市中区城建投资有限公司 385.41 2350.08 0.00
40 8/17 任城区原煤机厂供销总公司 任城区 商服
住宅
建设北路以西、任城大道以北 容积率≤2.2 19505 11372 11372 济宁博文实业有限公司 388.69 2650.14 0.00
41 8/17 任城区原金梭纺织地块 任城区 商服
住宅
规划铁南路以北、规划洸府河路以西、济菏铁路以南 容积率≤1.7 56163 26161 26161 九巨龙房地产开发集团有限公司

310.54

2740.03 0.00
42 8/17 任城区太白路南西岗北路西地块 任城区 商服
住宅
太白楼路以南、西岗北路以西 容积率≤2.0 167658 58681 58681 济宁毅德北创置业有限公司 233.34 1750.02 0.00
43 8/17 济宁高新区G1801号工业用地 高新区 工业 弘济路以西、东达机电以南 容积率0.8,建筑密度40%,厂前区比例不大于7%,建筑高度≤24米 34283 1020 1020 山东太阳耐磨件有限公司 19.84 371.90 0.00
44 9/5 大运河文化产业带鲁鑫油脂南片区B地块 任城区 住宅 规划洪运路以西、规划工业一路以北(日菏铁路以北)、规划进士路以东 容积率≤2.0 49622 14086 14582.2 常州市瑞威置业有限公司 195.91 1469.33 3.52
45 9/20 济宁太白湖新区K1-03-31地块 太白湖 商服 太白湖新区许庄街道京杭路、谭岗路以西、北湖新河以南 容积率≤0.8 8055 3912 7939 中国石化销售有限公司山东济宁石油分公司 657.07 12320 102.94
46 9/20 济宁高新区G1709号工业用地 高新区 工业 山东滨达有限公司以西、十里营新村以北 容积率1.0,建筑密度40%,厂前区比例不大于总用地面积的7% 37557 1257 1257 山东滨达开发建设有限公司 22.31 334.69 0.00
47 9/20 济宁高新区G1802号工业用地 高新区 工业 接庄街道弘济路以西、山博路以南 容积率0.8,建筑密度40%,厂前区比例不大于总用地面积的7%,建筑高度≤24米 14484 431 431 济宁东达机电有限责任公司 19.84 371.96 0.00
48 10/10 鲁鑫油脂片区B2地块 任城区 商服
住宅
车站西路以南、鲁鑫油脂A1地块以东 容积率≤3.3 62753 18830 18830 九巨龙房地产开发集团有限公司 200.04 909.29 0.00
49 10/10 济宁经济开发区-2018-008A地块 经开区 住宅 吉祥路以南、嘉恒北路以东 容积率≤2.1 19729 3025 3191 山东鸿顺房地产开发有限公司 107.83 770.20 5.49
50 10/10 任城区济北产业园长兴塑料助剂北地块 任城区 工业 济北产业园内、博大路东北 容积率0.8,建筑密度40%,厂前区不大于总建筑用地面积的7% 42205 1084 1084 济宁长兴环保材料有限公司 17.12 321.05 0.00
51 10/10 济宁高新区G1804号工业用地 高新区 工业 荣昌路以西、山东泰丰液压股份有限公司以北 容积率0.8,建筑密度40%,厂前区不大于总建筑用地面积的7%,建筑高度≤24米 27209 810 810 山东泰丰智能控制股份有限公司 19.85 372.12 0.00
52 10/24 济宁高新区G1705号工业用地 高新区 工业 高新区泗河大道以东、兴隆机械以北 容积率≥0.8,建筑密度不低于40%,厂前区不大于总建筑用地面积的7%,建筑高度不高于24米 28582 851 851 山东拓新电气有限公司 19.85 327.17 0.00
53 10/24 济宁高新区G1710号工业用地 高新区 工业 高新区海川路以东、杰威讯以南 容积率≥0.8,建筑密度不低于40%,厂前区不大于总建筑用地面积的7%,建筑高度不高于50米 19567 583 583 山东杰威讯电子科技有限公司 19.86 372.44 0.00
54 10/24 任城区唐口工业园105国道东唐惠路南片区A地块 任城区 工业 任城区105国道东、唐惠路南 容积率≥0.8,建筑密度不低于40%,厂前区比列不大于7%,建筑高度小于等于24米 60044 1556 1556 济宁市唐口密度板有限责任公司 17.28 323.93 0.00
55 10/24 任城区唐口工业园105国道东唐惠路南片区B地块 任城区 工业 任城区105国道东、唐惠路南 容积率≥0.8,建筑密度不低于40%,厂前区比列不大于7%,建筑高度小于等于24米 71861 1862 1862 济宁市唐口密度板有限责任公司 17.27 323.89 0.00
56 10/26 济宁高新区金色兰庭北片区A地块 高新区 商服
住宅
高新区兰庭街以东、任通路以北 容积率≤2.8 54334 22060 22060 济宁华都房地产开发有限公司 270.67 1450 0.00
57 10/26 济宁高新区金色兰庭北片区B地块 高新区 商服
住宅
高新区兰庭街以东、任通路以南 容积率≤2.8 17698 7186 7186 济宁华都房地产开发有限公司 270.69 1450 0.00
58 10/31 任城区原圣府工艺品地块 任城区 住宅 深圳西路以北、山东樱花五金制品有限公司以南 容积率≤1.1 9656 3033 4594 济宁金讯置业有限公司 317.18 4325.15 51.47
59 11/14 济宁高新区创业公寓西片区 高新区 商服 济宁高新区创业公寓以西,群英路以南 容积率≤2.0 79179 21458 21458 济宁市中盈环保科技有限公司 180.67 1355.03 0.00
60 11/14 济宁高新区广泰家园东片区B地块 高新区 商服
住宅
广安路以南、志学路以西 容积率≤1.8 50464 20211 25207 济宁海达融创置业有限公司 333 2775 24.72
61 11/14 济宁高新区广泰家园东片区C地块 高新区 商服
住宅
广安路以南、志学路以东 容积率≤2.0 82458 32984 32984 九巨龙天顺房地产开发有限公司 266.67 2000 0.00
62 11/14 济宁高新区广泰家园东片区D地块 高新区 商服
住宅
广安路以南、溪水路以东 容积率≤1.8 56805 25563 25563 济宁海达融创置业有限公司 300.01 2500 0.00
63 12/12 济宁经济开发区-2018-010号宗地 经开区 商服 济宁经开区嘉合路以东、吉祥路以南 容积率≤1.8 3076 748 748 济宁鸿顺经开房地产开发有限公司 162.12 1350.96 0.00
64 12/12 济宁太白湖新区K2-05-D地块 太白湖 商服 太白湖新区渔皇路南、运河路西、京杭路北 容积率≤2.0 57973 23190 23190 济宁市新城发展投资有限公司 266.68 2000 0.00
65 12/12 济宁经济开发区-2017-014号宗地 经开区 工业 济宁经开区疃里镇济徐高速以西、瑞祥路以南 容积率≥1.0,建筑密度大于等于40%,厂前区比例不大于7% 35701 989 989 济宁恒大复合板有限公司 18.47 277 0.00
66 12/12 济宁高新区G1708号工业用地 高新区 工业 高新区同济路以东、如意路以南 容积率≥1.0,建筑密度不低于40%,厂前区不大于总建设用地面积的7% 42108 1253 1253 济宁华东新型材料有限公司 19.84 297.57 0.00
67 12/12 济宁高新区G1807号工业用地 高新区 工业 高新区海川路以东、新济邹路以北 容积率≥0.8,建筑密度不低于40%,厂前区不大于总建设用地面积的7% 4293 128 128 山东天博食品配料有限公司 19.88 372.70 0.00
68 12/21 任城区秦庄片区日用品市场(棚户区改造回迁安置)A2地块 任城区 商服
住宅
洸河路以北、浣笔泉路以西 容积率≤2.43 12123 7645 7645 济宁市市中区城建投资有限公司 420.42 2595 0.00
69 12/21 任城区杜庙片区棚户区改造(回迁安置)A1地块 任城区 商服
住宅
金宇路以南杜庙南路以北 容积率≤2.4 40765 18589 18589 济宁市市中区城建投资有限公司 304 1990 0.00
70 12/21 任城区杜庙片区棚户区改造(回迁安置)B1地块 任城区 商服
住宅
金宇路以南杜庙南路以北 容积率≤2.3 29188 12319 12319 济宁市市中区城建投资有限公司 281.37 1835 0.00
71 12/21 任城区新华新村棚户区改造(回迁安置)E1地块 任城区 商服
住宅
太白楼路以北、永基路以西 容积率≤2.2 41999 22915 22915 山东任城融鑫发展有限公司 363.74 2480 0.00
72 12/21 任城区新华新村棚户区改造(回迁安置)E2地块 任城区 商服
住宅
太白楼路以北、永基路以西 容积率≤3.7 31344 19657 19657 山东任城融鑫发展有限公司 418 1695 0.00
73 12/21 任城区车站西路北安康路东地块 任城区 医疗
卫生
车站西路以北、安康路以东 容积率≤1.0 20000 2340 2349 济宁市十里骨科医院管理有限公司 78 1170 0.00
74 12/21 任城区车站西路北西外环路西地块 任城区 教育 车站西路以北、西外环路以西 容积率≤0.55 40098 5404 5404 济宁市任城区大运河教育发展有限公司 89.85 2456 0.00
75 12/26 济宁太白湖新区K7-01-1地块 太白湖 商服 太白湖新区徐庄街道会通路以东、廉庄路以西、东赵路以南 容积率小于等于1.2 17293 3632 4504 朱怀磊 173.64 2170.44 24
76 12/26 济宁太白湖新区K7-01-2地块 太白湖 商服 太白湖新区廉庄路东、火炬路西、东赵路南 容积率小于等于1.2 12814 2691 3060 朱怀磊 159.20 1990 13.71
77 12/26 济宁高新区广泰家园东片区A地块 高新区 商服
住宅
广安路以北、志学路以西 容积率小于等于2.0 69635 27854 27854 山东海达开发建设股份有限公司 266.67 2000 0.00
78 12/26 济宁高新区G1806号工业用地 高新区 工业 高新区德源路以西、仁美路以南 容积率不小于0.8,建筑密度不低于40%,厂前区不大于总建筑用地面积的7% 33227 989 989 济宁综保开发建设有限公司 19.84 372 0.00
79 12/26 济宁高新区G1812号工业用地 高新区 工业 高新区嘉达路以北、泰山路以西 容积率不小于0.8,建筑密度不低于40%,厂前区不大于总建筑用地面积的7% 98442 2929 2929 济宁电力实业有限责任公司 19.84 372 0.00
80 12/26 济宁经济开发区-2016-001地块 经开区 工业 济宁经济开发区吉祥路以南、嘉兴路以东 容积率大于等于1.0,建筑密度大于等于40%,厂前区不大于7% 60572 1690 1690 济宁祥城投资开发有限公司 18.60 279 0.00
81 12/26 济宁经济开发区-2016-004地块 经开区 工业 济宁经济开发区呈祥大道以北、嘉兴路以东 容积率大于等于1.0,建筑密度大于等于40%,厂前区不大于7% 34967 976 976 济宁祥城投资开发有限公司 18.61 279 0.00
82 12/26 济宁经济开发区-2016-005地块 经开区 工业 济宁经济开发区呈祥大道以北、嘉瑞路以西 容积率大于等于1.0,建筑密度大于等于40%,厂前区不大于7% 34052 951 951 济宁祥城投资开发有限公司 18.62 279 0.00
序号 时间 地块名称

土地用途

位置 规划指示要求

面积(㎡)

初始价(万元) 成交价(万元) 竞得方 土地单价
(万元/亩)
楼面价
(元/㎡)
溢价率(%)
1 1/2 兖土2017-68(SC01-201773-2) 住宅 酒仙桥街道军民路以东,滨河路以西 2.1≥容积率≥1.6;建筑密度≤25% 92067 18365 20155 增城市碧桂园物业发展有限公司 145.95 1042.46 9.75
2 1/11 兖土2017-33(SC01-201734-1) 住宅 鼓楼街道东御桥小学百子堂校区以东 2.0≥容积率≥1.6;建筑密度≤26% 3572 645 645 济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 120.38 902.86 0.00
3 1/11 兖土2017-34(SC01-201734-2) 住宅 鼓楼街道酒仙桥南路以西 2.6≥容积率≥2.2;建筑密度≤25% 5200 980 980 济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 125.64 2355.77 0.00
4 1/11 兖土2017-35(SC01-201734-3) 住宅 鼓楼街道酒仙桥南路以西 2.4≥容积率≥2.0;建筑密度≤25% 5931 1110 1110 济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 124.77 2339.40 0.00
5 1/13 兖土2017-72(PC04-20170101 工业 新兖镇倪家村、后寨子村 容积率≥1.0;建筑密度≥40% 81510 3180 3180 济宁神州轮胎有限公司 26.01 487.67 0.00
6 1/13 兖土2017-73(PC04-20170102) 工业 新兖镇倪家村、前寨子村 容积率≥1.0;建筑密度≥40% 126847 4950 4950 济宁神州轮胎有限公司 26.02 487.79 0.00
7 1/13 兖土2017-75(PC03-20151001/20160603/20170402) 商服
住宅
龙桥街道刘官庄村 2.2≥容积率≥1.6;建筑密度≤30% 43929 7420 7420 兖州华勤地产有限公司 112.61 767.77 0.00
8 1/18 兖土2017-74(SC04-201634 商服 新兖镇北环城路以北,永安路以南,冀州路以东 容积率≤3.0;建筑密度≤40% 145435 17800 17800 济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 81.59 407.97 0.00
9 2/1 兖土2017-29(SC04-201733 工业 新兖镇新义村以西,友谊路以南 容积率≥1.0;建筑密度≥40% 94452 8220 8220 山东太阳纸业股份有限公司 58.02 870.28 0.00
10 2/8 兖土2017-20(PC04-20140405/20150712) 工业 新兖镇周楼村 容积率≥1.0;建筑密度≥40% 33988 820 820 山东宣和生物科技有限公司 16.08 241.26 0.00
11 5/10 兖土2018-1(PC05-20170403) 工业 大安镇廿里铺村,山东大丰机械有限公司以东 容积率≥1.0;建筑密度≥40% 35168 795 795 山东金大丰机械有限公司 15.07 226.06 0.00
12 5/10 兖土2018-2(PC05-20171001) 仓储 大安镇五圣堂村,益海路以南 容积率≥0.7;建筑密度≥40% 116789 4555 4555 兖州传化公路港物流有限公司 26.00 557.17 0.00
13 6/12 兖土2017-71(PC10-20150912) 工业
商服
兴隆庄街道巨王林村 工业:容积率≥1.0;建筑密度≥40%; 商业:容积率≤1.0;建筑密度≤40% 60000 1905 1905 济宁金德物流有限公司 21.17 317.50 0.00
14 6/19 兖土2018-4(PC04-20170202) 工业 新兖镇夏家村 容积率≥0.7;建筑密度≥40% 100842 3935 3935 今麦郎饮品(兖州)有限公司 26.01 557.45 0.00
15 7/5 兖土2018-26(SC02-201802) 商服
住宅
鼓楼街道中御桥北路以东,红花东街以北 2.0≤容积率≤2.5;建筑密度≤25% 161180 43525 43525 济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 180.03 1080.16 0.00
16 7/10 兖土2017-69(宗地一) 商服 兴隆庄街道滨河社区以北 0.8≤容积率≤1.2;建筑密度≤50% 3591 305 305 济宁市云达物业有限公司 56.62 707.79 0.00
17 7/10 兖土2017-69(宗地二) 商服 兴隆庄街道滨河社区以北 0.8≤容积率≤1.2;建筑密度≤50% 3517 300 300 济宁市云达物业有限公司 56.87 710.83 0.00
18 7/14 兖土2017-28(PC05-20150714) 工业 大安镇七里铺村 容积率≥1.0;建筑密度≥40% 40535 915 915 山东天成万丰化工科技有限公司 15.05 225.73 0.00
19 8/7 兖土2017-77(PC09-20150504) 工业 颜店镇袁三村 容积率≥1.0;建筑密度≥40% 5049 115 115 山东巧嫂农业科技发展有限公司 15.18 227.77 0.00
20 8/7 兖土2017-76(PC03-20160602-2/20170411) 住宅 龙桥街道韩楼村 1.7≤容积率≤2.0;建筑密度≤30% 13528 3045 3045 山东温暖之家置业有限公司 150.06 1125.44 0.00
21 8/14 兖土2018-3(PC04-20170503) 住宅 新兖镇吴村,丰兖路以南,友谊路以东 2.0≤容积率≤2.5;建筑密度≤25% 23099 4155 4155 山东太阳控股集团有限公司 119.92 719.51

0.00

22 9/29 兖土2018-28(SC02-20180301) 商服
住宅
鼓楼街道鼓楼街以北,韦园南街以西 2.0≤容积率≤2.5;建筑密度≤25% 36874 8500 8500 济宁公用瑞马置业有限公司 153.68 922.06 0.00
23 9/29 兖土2018-30(SC02-20180303) 住宅 鼓楼街道鼓楼街以南,鼓楼南街以西 1.8≤容积率≤2.2;建筑密度≤25% 21827 4525 4525 济宁公用瑞马置业有限公司 138.21 942.33 0.00
24 9/29 兖土2018-31(SC02-20180304) 商服
住宅
鼓楼街道鼓楼街以南,鼓楼南街以东 1.8≤容积率≤2.2;建筑密度≤25% 54637 11765 11765 济宁公用瑞马置业有限公司 143.55 978.77 0.00
25 9/29 兖土2018-37(SC02-201806) 住宅 鼓楼街道中御桥北路以东,红花东街以北 1.8≤容积率≤2.0;建筑密度≤25% 156270 41625 41625 济宁惠民瑞马置业有限公司 177.58 1331.83 0.00
26 12/5 兖土2017-78(PC09-20170401) 住宅 颜店镇翟村四村,盛阳路以东,子渊路以南 1.5≤容积率≤2.0;建筑密度≤25% 61665 3590 3590 山东济宁公用房地产开发有限公司 38.81 291.09 0.00
27 12/5 兖土2018-38(SC01-201809) 住宅 酒仙桥街道军民路以西,九州大道以北 1.8≤容积率≤2.0;建筑密度≤25% 22203 5830 6949 济宁冠亚地产有限公司 208.65 1564.8 19.19
28 12/20 兖土2018-13(PC04-20140801) 商服 新兖镇鲍家林村,恒茂商都以西 容积率≤3.0,建筑密度≤40% 42521 6570 6570 济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 103.01 515.04 待定
29 12/20 兖土2018-14(PC04-20140802) 商服 新兖镇鲍家林村,恒茂商都以西 容积率≤3.0,建筑密度≤40% 11641 1775 1775 济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 101.65 381.20 待定
30 12/20 兖土2018-15(PC04-20150701) 商服 新兖镇金村,新金路以东,宝新路以北 容积率≤3.0,建筑密度≤40% 14575 1365 1365 济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 62.44 187.31 待定
31 12/20 兖土2018-16(PC04-20150702) 商服 新兖镇金村 容积率≤3.0,建筑密度≤40% 23185 2170 2170 济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 62.40 155.99 待定
32 12/20 兖土2018-20(PC09-20150305) 商服 兖店镇袁四村,彤升印务以南 容积率≤3.0,建筑密度≤40% 14210 1250 1250 济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 58.64 125.67 待定
33 12/20 兖土2018-21(PC04-20150604) 商服 新兖镇夏庙村,安康路路以东 容积率≤3.0,建筑密度≤40% 53448 4845 4845 济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 60.43 113.31 待定
34 12/20 兖土2018-23(PC04-20150506) 商服 新兖镇后道义村,山东润美生物科技有限公司以北 容积率≤3.0,建筑密度≤40% 14247 1305 1305 济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 61.07 101.78 待定
序号 时间 地块名称

土地用途

位置 规划指示要求

面积(㎡)

初始价(万元) 成交价(万元) 竞得方 土地单价
(万元/亩)
楼面价
(元/㎡)
溢价率(%)
1 1/5 邹城2017A40 商服 崇义路北,鸿升路东 1.7≥容积率≥1.2;建筑密度≤45%;绿化率≥10%;建筑限高≤24米 23546 1418 1682 山东孟子湖置业有限公司 47.62 420.20 18.62
2 1/5 邹城2017A41 商服 仁政路西,高子路南 1.8容积率1.2;建筑密度≤45%;绿化率≥10%;建筑限≤24米 13123 801 938 山东孟子湖置业有限公司 47.62 397.10 17.10
3 2/11 邹城2017A10 商服
住宅
东外环路西,崇义路南 2.2容积率1.8;建筑密度≤35%;绿化率≥40%;建筑限高≤100米 133238 26714 72714 山东东海房地产开发集团有限公司 363.83 2480.66 172.19
4 2/11 邹城2017A16 商服 邹城工业园区 1.0≥容积率≥0.6;建筑密度≤50%;绿化率≤10;建筑限高≤30米 4392 355 375 微山永大湖产品开发有限公司 56.92 853.83 5.63
5 2/11 邹城2017B18 工业 城前镇大岔河村东,城兴路路北 0.8≥容积率≥05;建筑密度≤20%;建筑限高≤16米 9383 240 310 大唐邹城风力发电有限公司 22.03 412.98 29.17
6 2/11 邹城2017B19 工业 邹城工业园区 1.0≥容积率≥0.8;建筑密度≤90%;建筑限高≤50米 7906 242 262 山东东硕塑通管业科技有限公司 22.09 331.39 8.26
7 2/11 邹城2017B20 工业 邹城工业园区 1.0≥容积率≥0.8;建筑密度≤90%;建筑限高≤50米 8279 253 260 济宁水牧源服装水洗科技有限公司 20.94 314.05 2.77
8 2/11 邹城2018A1 住宅 岚济路南,鸿升路西,仁悌路东 1.6≥容积率≥1.2;建筑密度≤28%;绿化率≥40%;建筑限高≤36米 99194 13259 33659 临沂金佰利置业有限公司 226.22 2120.78 153.86
9 3/2 邹城2018A3 商服 峄山镇崔桥村东 1.5≥容积率≥0.9;建筑密度≥40%;建筑限高≤16米 3333 259 260 邹城峄山镇久运加油加气有限公司 52.01 520.05 0.39
